Ценовая политика
Intervale | Prețul (MDL, fără TVA) |
|
---|---|---|
De la: | Până la: | Extras din raportul de credit |
1 | 1000 | 18,78 |
1001 | 5000 | 15 |
5001 | nelimitat | 10 |
Intervale | Prețul (MDL, fără TVA) |
|
---|---|---|
De la: | Până la: | Raport de credit |
1 | 1000 | 37,5 |
1001 | 5000 | 30 |
5001 | nelimitat | 20 |
Prețul pentru accesarea unui serviciu, în dependență de numărul de interpelări*
Intervale | Prețul pentru accesarea unui serviciu, în dependență de numărul de interpelări* (MDL, fără TVA) |
|||
---|---|---|---|---|
De la: | Până la: | Extras din raportul de credit | Raport de credit | |
1 | 1000 | 18,78 | 37,5 | |
1001 | 5000 | 15 | 30 | |
5001 | nelimitat | 10 | 20 |
* O interpelare reprezintă o accesare a unui bloc de date.